| Rede dos Conselhos de Medicina |
|
| GRUPOS | CONSULTA | PROCEDIMENTOS | UCO | VÁLIDO A PARTIR DE: |
|---|---|---|---|---|
| ABRAMGES | ||||
| AMIL BLUE | SEM ACORDO | |||
| HOSP. ADVENT. DE BELÉM | R$ 56,25 | INTEGRAL 5ª EDIÇÃO | CHEIA | ABRIL DE 2010 |
| HOSP. AMAZÔNIA | R$ 45,90 | -15% 5ª EDIÇÃO | CHEIA | ABRIL DE 2010 |
| GEAP | R$ 44,40 | INTEGRAL 4ª EDIÇÃO | CHEIA | JULHO DE 2010 |
| PAS TRE | R$ 50,00 | -10% 4ª EDIÇÃO | menos 18% 4ª EDIÇÃO | SETEMBRO DE 2010 |
| SÃO BRAZ SAÚDE | SEM ACORDO | |||
| GOLDEN CROSS | SEM ACORDO | |||
| MEDIAL SAÚDE | SEM ACORDO | |||
| INTERMÉDICA NORCLÍNICAS | SEM ACORDO | |||
| PRIMA SAÚDE | SEM ACORDO | |||
| HAP VIDA | SEM ACORDO | |||
| COOPERATIVAS | ||||
| UNIMED | R$ 50,00 | 4ª EDIÇÃO INTEGRAL | INTEGRAL | OUTUBRO. 2010 |
| AUTOGESTÃO | ||||
| LIDER | R$ 50,00 | -10% 4ª EDIÇÃO | menos 18% 4ª EDIÇÃO | SETEMBRO DE 2010 |
| UNIDAS * | R$ 50,00 | -10% 4ª EDIÇÃO | menos 18% 4ª EDIÇÃO | SETEMBRO DE 2010 |
| SEGURADORAS | ||||
| BRADESCO | R$ 54,00 | 5ª EDIÇÃO PLENA | 5ª EDIÇÃO PLENA | MAIO DE 2009 |
| SULAMÉRICA | SEM ACORDO | |||
| AGF SAÚDE | SEM ACORDO | |||
| GOVERNAMENTAIS | ||||
| IPAMB | R$ 42,00 | -15% 4ª EDIÇÃO | -20% 4ª EDIÇÃO | MAIO DE 2010 |
| HOSPITAL NAVAL | R$ 48,60 | -10% 5ª ED | INTEGRAL | ABRIL DE 2009 |
| HGB – EXÉRCITO | R$ 42,00 | -10% 5ª EDIÇÃO | -10% 5ª ED | ABRIL DE 2009 |
| IASEP | R$ 38,00 | -20% 4ª EDIÇÃO | -20% 4ª EDIÇÃO | AGOSTO DE 2009 |
| OUTROS | ||||
| SOC. BEN.SÃO CAMILO | R$ 42,00 | -10% 4ª EDIÇÃO | INTEGRAL | ABRIL DE 2009 |
| Demais planos não tem acordo com a Comissão Estadual de Honorarios Médicos, devendo ser atendidos por reembolso. | ||||
| * GRUPO UNIDAS |
|---|
|
ASFEPA, ASSEFAZ, C.V.R.D, PASA, CAFBEP, CEF, CAPESESP, CASF, CASSI, CONAB, ELETRONORTE, EMBRATEL, FASSINCRA, GEAP SAUDE, PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA,UNAFISCO, INFRAERO E TRT.
|