| ACORDOS |
|---|
| PROGRAMAS NECESSÁRIOS: | Acrobat Reader | WinZip |
| Se você não tiver os programas Acrobat Reader e Winzip, instalados na sua máquina, faça o download agora e instale-os. Arquivos com extensão .pdf e .zip existentes nesse site requerem esses programas para sua visualização. |
||
| DOWNLOAD | DOWNLOAD |
ACORDOS DE 2009
| GRUPOS | CONSULTA | PROCEDIMENTOS | UCO | VÁLIDO A PARTIR DE: |
|---|---|---|---|---|
| ABRAMGES | ||||
| AMIL BLUE | R$ 44,00 | -10% 4ª EDIÇÃO | CHEIA | AGOSTO DE 2008 |
| HOSP. ADVENT. DE BELÉM | R$ 56,25 | INTEGRAL 5ª EDIÇÃO | CHEIA | ABRIL DE 2009 |
| HOSP. AMAZÔNIA | R$ 45,90 | -15% 5ª EDIÇÃO | CHEIA | ABRIL DE 2009 |
| GEAP | R$ 44,40 | INTEGRAL 4ª EDIÇÃO | CHEIA | JULHO DE 2009 |
| PAS TRE |
R$ 45,00 | -17% 4ª EDIÇÃO | -10% 4ª EDIÇÃO | AGOSTO DE 2009 |
| SÃO BRAZ SAÚDE | SEM ACORDO | |||
| GOLDEN CROSS | SEM ACORDO | |||
| MEDIAL SAÚDE | SEM ACORDO | |||
| INTERMÉDICA NORCLÍNICAS | SEM ACORDO | |||
| PRIMA SAÚDE | SEM ACORDO | |||
| HAP VIDA | SEM ACORDO | |||
| COOPERATIVAS | ||||
| UNIMED | R$ 50,00 | 4ª EDIÇÃO INTEGRAL | INTEGRAL | OUTUBRO. 2009 |
| COOP. RODOVIÁRIOS | R$ 49,00 | -10% 5ª EDIÇÃO | INTEGRAL | ABRIL DE 2009 |
| AUTOGESTÃO | ||||
| LIDER | R$ 45,00 | -18% 5ª EDIÇÃO | INTEGRAL | MAIO DE 2009 |
| UNIDAS * | R$ 45,00 | -17% 4ª EDIÇÃO | -10% 4ª EDIÇÃO | ABRIL DE 2009 |
| ADA SAÚDE | R$ 49,00 | -10% 5ª EDIÇÃO | INTEGRAL | ABRIL DE 2009 |
| SEGURADORAS | ||||
| BRADESCO | R$ 54,00 | 5ª EDIÇÃO PLENA | 5ª EDIÇÃO PLENA | MAIO DE 2009 |
| SULAMÉRICA | SEM ACORDO | |||
| AGF SAÚDE | SEM ACORDO | |||
| GOVERNAMENTAIS | ||||
| IPAMB | R$ 42,00 | -15% 4ª EDIÇÃO | -20% 4ª EDIÇÃO | MAIO DE 2009 |
| HOSPITAL NAVAL | R$ 48,60 | -10% 5ª ED | INTEGRAL | ABRIL DE 2009 |
| HGB – EXÉRCITO | R$ 42,00 | -10% 5ª EDIÇÃO | -10% 5ª ED | ABRIL DE 2009 |
| IASEP | R$ 38,00 | TABELA PRÓPRIA | TABELA PRÓPRIA | AGOSTO DE 2009 |
| HOSPITAL POLICIA MILITAR | R$ 43,20 | -20% 4ª EDIÇÃO | INTEGRAL | MAIO DE 2009 |
| OUTROS | ||||
| SOC. BEN.SÃO CAMILO | R$ 42,00 | -10% 4ª EDIÇÃO | INTEGRAL | ABRIL DE 2009 |
| * GRUPO UNIDAS |
|---|
ASFEPA, ASSEFAZ, C.V.R.D, PASA, CAFBEP, CEF, CAPESESP, CASF, CASSI, CONAB, ELETRONORTE, EMBRATEL, FASSINCRA, GEAP SAUDE, PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA,UNAFISCO, INFRAERO E TRT. |
ATAS DE 2007
| DATA | ACORDOS NEGOCIADOS | |
|---|---|---|
| 19/12/2007 | COOPERATIVA DOS RODOVIÁRIOS | |
| 12/12/2007 | PRIMA | HOSPITAL BELÉM |
| 10/12/2007 | GRUPO UNIDAS | |
| 05/12/2007 | PAS TRE | |
| 03/12/2007 | HOSPITAL GERAL | |
| 06/11/2007 | IPAMB | |
| 05/11/2007 | UNIMED BELÉM | |

