| ATAS DAS REUNIÕES |
|---|
| PROGRAMAS NECESSÁRIOS: | Acrobat Reader | WinZip |
| Se você não tiver os programas Acrobat Reader e Winzip, instalados na sua máquina, faça o download agora e instale-os. Arquivos com extensão .pdf e .zip existentes nesse site requerem esses programas para sua visualização. |
||
| DOWNLOAD | DOWNLOAD |
ATAS DE 2009
ATAS DE 2008
| DATA | PLANOS NEGOCIADOS | |||
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2008 | IASEP | Hosp. Amazônia | ||
| 11/06/2008 | AMIL-BLUE | |||
| 14/05/2008 | AMIL-BLUE | |||
| 30/04/2008 | GEAP | Negativa BLUE-LIFE - AMIL | ||
| 16/04/2008 | NEGATIVA PRO-SOCIAL | |||
| 09/04/2008 | UNIDAS-CAPESESP | |||
| 26/03/2008 | PAS CEFET | GEAP | Hosp. Amazônia | |
| 12/03/2008 | IASEP | |||
| 05/03/2008 | UNIDAS | BLUE LIFE | GRUPO LÍDER | NEGATIVA IASEP |
| 20/02/2008 | NEGATIVA GRUPO LIDER | NEGATIVA IASEP | GEAP | |
ATAS DE 2007
| DATA | PLANOS NEGOCIADOS | |||
|---|---|---|---|---|
| 31/02/2007 | FUNDEX | |||
| 31/01/2007 | HOSPITAL NAVAL | HOSP EXERCITO | ||
| 05/02/2007 | HOSP ADV BELEM | |||
| 07/02/2007 | SÃO BRAS | |||
| 12/02/2007 | UNIMED BELEM | |||
| 14/02/2007 | HOSP EXERCITO | HOSP POLICIA MILITAR | HOSP.GERAL | |
| 05/03/2007 | ADA SAÚDE | |||
| 21/03/2007 | HOSP Amazonia | NEGATIVA Amazonia Saúde | NEGATIVA Hapvida | NEGATIVA TopSaude |
| 04/04/2007 | NUTRIR x CAPESESP | GRUPO HAPVIDA | ||
| 16/05/2007 | IASEP | |||
| 27/06/2007 | GRUPO HAPVIDA | |||
| 01/10/2007 | Sulamerica SAÚDE | NEGATIVA Bradesco Saúde | ||
| 03/10/2007 | BLUE LIFE | PRIMA SAÚDE | ||
| 10/10/2007 | GEAP | IPAMB | ||
| 05/11/2007 | UNIMED BELÉM | UNIMED FEDERAÇÃO | ||
| 21/11/2007 | proposta UNIDAS | |||
| 12/12/2007 | PRIMA SAUDE | |||
ATAS DE 2006
| DATA | PLANOS NEGOCIADOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2006 | Cooperativa dos Rodoviáios | PAS Cefet | Geap | ||
| 21/06/2006 | UNIMED FEDERAÇÃO | ||||
| 26/06/2006 | PRIMA SAÚDE | ||||
| 05/07/2006 | PRO SOCIAL DA JUSTIÇA FEDERAL | NIPPON SAÚDE | |||
| 12/07/2006 | TOP SAÚDE E AMAZON | GRUPO LÍDER | BLUE LIFE | ||
| 19/07/2006 | IPASEP | ||||
| 02/08/2006 | IPAMB | UNIDAS | HOSP ADV BELÉM | ||
| 09/08/2006 | BLUE LIFE | UNIMED FEDERAÇÃO | COOPERATIVA DOS RODOVIÁRIOS | PAS CEFET | NIPPON SAÚDE |
| 23/08/2006 | GRUPO UNIDAS | IPAMB | |||
| 28/08/2006 | BLUE LIFE | GEAP | GRUPO LÍDER | IPAMB | |
| 31/08/2006 | AGE CEHM-SOC-COOP - NO CRM 31-08-06 | ||||
| 19/09/2006 | GOLDEN CROSS | SÃO BRAS SAÚDE | |||
| 25/09/2006 | GRUPO HAPVIDA | SUL AMÉRICA | UNIDAS | ||
| 27/09/2006 | AGE CEHM-SOC-COOP - NO CRM | ||||
| 01/12/2006 | GRUPO UNIDAS | ||||
ATAS DE 2005
| DATA | PLANOS NEGOCIADOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2005 | Cooperativa SINDMEP | ||||
| 29/08/2005 | Geap | Unidas | |||
| 31/08/2005 | Amil | Nippon Saúde | PAS TRE | ||
| 02/09/2005 | Unimed Belém | Blue Life | |||
| 05/09/2005 | ADA | ||||
| 14/09/2005 | Unimed Federação | Cooperativa dos rodoiários (negativa) | |||
| 16/09/2005 | Líder | ||||
| 05/10/2005 | Amil | ||||
| 07/10/2005 | ADA | ||||
| 10/10/2005 | HGB | ||||
| 14/10/2005 | GEAP | IPAMB | IPASEP | Medial Saúde | PAS TRE |
| 19/10/2005 | ASSOP | São Braz, Hapvida, Hosp. Amazônia e Hosp. Belém | PM | ||
| 26/10/2005 | Unidas | Justiça Federal | São Braz e Hapvida | ||
| 01/11/2005 | Unidas | ||||
| 01/12/2005 | Líder | ||||
| 06/12/2005 | PAS TRE | ||||
| 12/12/2005 | Unidas | ||||
ATAS DE 2004
