| DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS POR MUNICIPIO OUTROS ESTADOS |
|---|
| Esta distribuição é baseada nos endereços de correspondência atualizados de médicos ATIVOS Esta lista foi emitida e está atualizada até: 03/09/2010 às 23:28 horas OBS: Os municipios que não constarem nessa lista significa que nesse municipio não há nenhum médico com endereço de correspondencia atualizado. |
|---|
| MUNICIPIOS | TOTAL |
|---|
| TO - ARAGUAINA | 40 |
|---|---|
| RJ - RIO DE JANEIRO | 17 |
| SP - SÃO PAULO | 17 |
| MA - IMPERATRIZ | 15 |
| GO - GOIÂNIA | 12 |
| DF - BRASÍLIA | 9 |
| AM - MANAUS | 9 |
| AP - MACAPÁ | 8 |
| MA - ACAILANDIA | 8 |
| MA - SÃO LUIS | 7 |
| RJ - NITEROI | 5 |
| PI - TERESINA | 4 |
| MG - BELO HORIZONTE | 4 |
| CE - FORTALEZA | 4 |
| MS - CAMPO GRANDE | 3 |
| BA - SALVADOR | 3 |
| MA - BALSAS | 2 |
| AP - OIAPOQUE | 2 |
| AM - PARINTINS | 2 |
| TO - COLINAS DO TOCANTINS | 2 |
| DF - TAGUATINGA | 2 |
| MG - UBERLANDIA | 2 |
| PB - JOÃO PESSOA | 2 |
| TO - XAMBIOA | 2 |
| RS - PORTO ALEGRE | 2 |
| MT - VILA RICA | 2 |
| MA - SUCUPIRA DO NORTE | 1 |
| PR - CURIUVA | 1 |
| TO - PALMAS | 1 |
| MS - FATIMA DO SUL | 1 |
| BR - EXTERIOR | 1 |
| RN - MOSSORO | 1 |
| RR - BOA VISTA | 1 |
| MA - MARANHAOZINHO | 1 |
| MA - SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 1 |
| MA - SITIO NOVO | 1 |
| PR - CASCAVEL | 1 |
| MG - PEDRO LEOPOLDO | 1 |
| SP - SAO JOSE DOS CAMPOS | 1 |
| TO - BERNARDO SAYAO | 1 |
| RJ - MACAE | 1 |
| MT - CONFRESA | 1 |
| PB - BELEM | 1 |
| SC - GUARAMIRIM | 1 |
| SE - ITABAIANA | 1 |
| SP - CARAGUATATUBA | 1 |
| SP - SAO BERNARDO DO CAMPO | 1 |
| SP - SAO LUIZ DO GUARICANGA | 1 |
| RJ - ITAPERUNA | 1 |
| MA - BACABAL | 1 |
| MA - JOAO LISBOA | 1 |
| GO - JARAGUA | 1 |
| PI - PICOS | 1 |
| MG - ITAJUBA | 1 |
| MG - PASSOS | 1 |
| SP - SAO SEBASTIAO | 1 |
| TO - COLMEIA | 1 |
| TO - JAU DO TOCANTINS | 1 |
| PR - LONDRINA | 1 |
| RS - ENCRUZILHADA DO SUL | 1 |
| MA - PORTO FRANCO | 1 |
| GO - QUIRINOPOLIS | 1 |
| AC - RIO BRANCO | 1 |
| AM - CARAUARI | 1 |
| MT - PORTO DOS GAUCHOS | 1 |
| GO - APARECIDA DE GOIANIA | 1 |
| SC - BALNEARIO CAMBORIU | 1 |
| MA - ITINGA DO MARANHAO | 1 |
| GO - SANTA HELENA DE GOIAS | 1 |
| SP - CAPAO BONITO | 1 |
| MG - MUTUM | 1 |
| DF - LAGO SUL | 1 |
| MA - BURITI | 1 |
| PR - PARANAVAI | 1 |
| AP - SERRA DO NAVIO | 1 |
| BA - FEIRA DE SANTANA | 1 |
| SP - RIBEIRAO PRETO | 1 |
| TO - GURUPI | 1 |
| BA - EUNAPOLIS | 1 |
| RO - JI-PARANA | 1 |
| GO - ANAPOLIS | 1 |
| TOTAL GERAL DE MÉDICOS EM OUTROS ESTADOS | 240 |
|---|

