| DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS POR MUNICIPIO NO PARÁ |
|---|
| Esta distribuição é baseada nos endereços de correspondência atualizados de médicos ATIVOS Esta lista foi emitida e está atualizada até: 03/09/2010 às 23:42 horas OBS: Os municipios que não constarem nessa lista significa que nesse municipio não há nenhum médico com endereço de correspondencia atualizado. |
|---|
| MUNICIPIOS | TOTAL |
|---|
| PA - BELÉM | 4.266 |
|---|---|
| PA - ANANINDEUA | 246 |
| PA - SANTAREM | 170 |
| PA - MARABA | 165 |
| PA - PARAUAPEBAS | 104 |
| PA - CASTANHAL | 70 |
| PA - REDENCAO | 62 |
| PA - ALTAMIRA | 57 |
| PA - TUCURUI | 42 |
| PA - BRAGANCA | 26 |
| PA - PARAGOMINAS | 23 |
| PA - ITAITUBA | 23 |
| PA - CONCEICAO DO ARAGUAIA | 21 |
| PA - CANAA DOS CARAJAS | 19 |
| PA - CAPANEMA | 19 |
| PA - ABAETETUBA | 19 |
| PA - XINGUARA | 18 |
| PA - CAMETA | 13 |
| PA - TUCUMA | 12 |
| PA - MONTE DOURADO | 12 |
| PA - RONDON DO PARA | 11 |
| PA - ORIXIMINA | 11 |
| PA - SANTANA DO ARAGUAIA | 11 |
| PA - SAO FELIX DO XINGU | 10 |
| PA - OURILANDIA DO NORTE | 10 |
| PA - JACUNDA | 9 |
| PA - BARCARENA | 9 |
| PA - MONTE ALEGRE | 8 |
| PA - VILA DOS CABANOS | 8 |
| PA - URUARA | 7 |
| PA - OBIDOS | 7 |
| PA - JURUTI | 7 |
| PA - ALENQUER | 7 |
| PA - PORTO TROMBETAS | 6 |
| PA - DOM ELISEU | 6 |
| PA - NOVO REPARTIMENTO | 6 |
| PA - HIDRELETRICA TUCURUI | 6 |
| PA - RIO MARIA | 6 |
| PA - TOME-ACU | 6 |
| PA - CARAJAS | 6 |
| PA - SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 6 |
| PA - ULIANOPOLIS | 6 |
| PA - SANTA ISABEL DO PARA | 6 |
| PA - TAILANDIA | 5 |
| PA - BENEVIDES | 5 |
| PA - IGARAPE-MIRI | 4 |
| PA - CAPITAO POCO | 4 |
| PA - BREVES | 4 |
| PA - MARITUBA | 4 |
| PA - SOURE | 4 |
| PA - NOVO PROGRESSO | 4 |
| PA - SALINOPOLIS | 4 |
| PA - AUGUSTO CORREA | 3 |
| PA - SAO MIGUEL DO GUAMA | 3 |
| PA - SAO GERALDO DO ARAGUAIA | 3 |
| PA - SANTA BARBARA DO PARA | 3 |
| PA - TRAIRAO | 2 |
| PA - GOIANESIA DO PARA | 2 |
| PA - IPIXUNA DO PARA | 2 |
| PA - COQUEIRO | 2 |
| PA - ITUPIRANGA | 2 |
| PA - RUROPOLIS | 2 |
| PA - MAE DO RIO | 2 |
| PA - ELDORADO DOS CARAJAS | 2 |
| PA - AGUA AZUL DO NORTE | 2 |
| PA - PORTEL | 2 |
| PA - MEDICILANDIA | 2 |
| PA - ANAPU | 2 |
| PA - ICOARACI | 2 |
| PA - ALMEIRIM | 2 |
| PA - SANTO ANTONIO DO TAUA | 2 |
| PA - SANTA MARIA DO PARA | 1 |
| PA - OUREM | 1 |
| PA - BONITO | 1 |
| PA - NOVA IPIXUNA | 1 |
| PA - TRACUATEUA | 1 |
| PA - PEDREIRA | 1 |
| PA - AVEIRO | 1 |
| PA - BANNACH | 1 |
| PA - PICARRA | 1 |
| PA - MUANA | 1 |
| PA - NOVA TIMBOTEUA | 1 |
| PA - BREU BRANCO | 1 |
| PA - BUJARU | 1 |
| PA - OTELO | 1 |
| PA - CURIONOPOLIS | 1 |
| PA - PLACAS | 1 |
| PA - MARACANA | 1 |
| PA - ABEL FIGUEIREDO | 1 |
| PA - ANTONIO LEMOS | 1 |
| PA - PORTO DE MOZ | 1 |
| PA - SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 1 |
| PA - PEIXE-BOI | 1 |
| PA - SENADOR JOSE PORFIRIO | 1 |
| PA - FARO | 1 |
| PA - CASTELO DOS SONHOS | 1 |
| PA - NOVA ESPERANCA DO PIRIA | 1 |
| PA - BAIAO | 1 |
| PA - SALVATERRA | 1 |
| PA - ALTER DO CHAO | 1 |
| PA - CURUCA | 1 |
| PA - PALESTINA DO PARA | 1 |
| PA - SANTA MARIA | 1 |
| PA - SANTA LUZIA DO PARA | 1 |
| PA - BAGRE | 1 |
| PA - ACARA | 1 |
| TOTAL GERAL DE MÉDICOS NO PARÁ | 5.677 |
|---|

